Tamriel Data adds many new ingredients to the game. These are categorized into creature, flora, food, mineral, and spice ingredients.
Ingredients added by Tamriel Data's dependent mods are listed on the pages below:
Project Cyrodiil currently does not add any ingredients.
Creature IngredientsEdit
| Ingredient | Effects | H% | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.1 | 70 | ||
| 15 | 0.5 | 60 | ||
| 400 | 1.5 | N/A | ||
| 5 | 0.1 | N/A | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 5 | 2 | 70 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 25 | 1 | 95 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 12 | 0.2 | 70 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||
| 10 | 0.2 | 75 | ||
| 40 | 0.5 | 70 | ||
| 5 | 0.2 | 50 | ||
| 8 | 1.5 | 60 | ||
| 20 | 5 | 50 | ||
| 10 | 0.8 | N/A | ||
| 40 | 0.1 | 40 | ||
| 75 | 0.5 | N/A | ||
| 1 | 1 | 50 | ||
| 2 | 1 | 80 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 10 | 0.5 | 90 | ||
| 20 | 2.0 | 70 | ||
| 15 | 2 | 30 | ||
| 3 | 0.3 | 100 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 40 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 15 | 0.3 | 50 | ||
| 3 | 1 | 70 | ||
| 100 | 1 | 70 | ||
| 5 | 0.1 | 100 | ||
| 75 | 1 | 100 | ||
| 5 | 3 | 70 | ||
| 3 | 0.5 | 40 | ||
| 50 | 1 | N/A | ||
| 8 | 0.1 | 100 | ||
| 100 | 0.5 | 70 | ||
| 5 | 0.2 | 50 | ||
| 10 | 0.75 | 90 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 3 | 1 | 80 | ||
| 10 | 0.5 | (?) | ||
| 3 | 0.1 | N/A | ||
| 50 | 0.1 | 100 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 30 | 1 | N/A | ||
| 30 | 1 | N/A | ||
| 30 | 1 | N/A | ||
| 5 | 0.5 | 40 | ||
| 10 | 1 | N/A | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
| 20 | 0.1 | 80 | ||
| 10 | 1 | N/A | ||
| 60 | 2 | 70 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 8 | 0.5 | N/A | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 40 | 0.1 | 70 | ||
| 15 | 0.5 | N/A | ||
| 500 | 0.1 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 100 | 2 | 60 | ||
| 8 | 0.2 | N/A | ||
| 50 | 0.5 | 60 100 |
||
| 5 | 0.4 | (?) | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 50 | 0.1 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 10 | 0.7 | 45 | ||
| 75 | 0.25 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 200 | 0.1 | 70 | ||
| 15 | 0.3 | 80 | ||
| 15 | 0.2 | 40 | ||
| 5 | 0.1 | N/A | ||
| 2 | 0.5 | 80 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 25 | 0.5 | 70% | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 35 | 0.1 | N/A | ||
| 1 | 1 | 50 | ||
| 10 | 0.2 | N/A | ||
| 5 | 0.1 | 80 | ||
| 5 | 0.2 | 100 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 2 | 0.5 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 3 | 0.3 | N/A | ||
| 40 | 0.3 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 9 | 0.2 | N/A | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 40 | 0.5 | N/A | ||
| 25 | 2 | 40 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 2 | 1.2 | 100 | ||
| 80 | 0.1 | 70 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 3 | 0.5 | 40 | ||
| 5 | 1 | 60 | ||
|
|
{{{value}}} | {{{weight}}} | N/A | |
| 25 | 0.1 | 40 |
Dye IngredientsEdit
Flora Ingredients Edit
Food IngredientsEdit
| Ingredient | Effects | H% | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | N/A | ||
| 1 | 0.2 | 70 | ||
| 3 | 0.2 | 60 | ||
| 2 | 0.5 | N/A | ||
| 2 | 1 | 70 | ||
| 2 | 0.2 | N/A | ||
| 2 | 0.2 | N/A | ||
| 1 | 0.1 | 70 | ||
| 2 | 2 | N/A | ||
| 2 | 0.4 | N/A | ||
| 1 | 0.1 | 70 | ||
| 1 | 0.2 | 100 | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
| 2 | 0.2 | 100 | ||
| 2 | 0.5 | 80 | ||
| 2 | 0.1 | 60 | ||
| 3 | 1 | 80 | ||
| 2 | 0.5 | N/A | ||
| 1 | 0.2 | N/A | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
| 3 | 0.1 | 70 | ||
| 15 | 1 | N/A | ||
| 3 | 1 | N/A | ||
| 1 | 1 | N/A | ||
| 25 | 0.5 | N/A | ||
| 1 | 0.1 | N/A | ||
| 2 | 1.5 | N/A | ||
| 3 | 2.5 | N/A | ||
| 2 | 1.5 | N/A | ||
| 1 | 0.3 | 100 | ||
| 2 | 0.05 | N/A | ||
| 3 | 0.2 | 100 | ||
| 5 | 0.5 | N/A | ||
| 5 | 0.5 | N/A | ||
| 5 | 0.5 | N/A | ||
| 2 | 0.2 | N/A | ||
| 3 | 0.2 | 70 | ||
| 1 | 0.1 | N/A | ||
| 2 | 0.1 | N/A | ||
| 2 | 1 | N/A | ||
| 50 | 8 | N/A | ||
| 10 | 0.2 | N/A | ||
| 20 | 2 | N/A | ||
| 3 | 1.3 | 70 | ||
| 1 | 0.1 | 100 | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
| 10 | 1.5 | N/A | ||
| 2 | 0.2 | 80 | ||
| 2 | 0.2 | 70 | ||
| 14 | 0.5 | 80 | ||
| 2 | 0.1 | N/A | ||
| 1 | 1 | N/A | ||
| 5 | 2 | N/A | ||
| 15 | 2 | N/A | ||
| 4 | 0.2 | N/A | ||
| 1 | 0.2 | 70 | ||
| 5 | 0.25 | 50 | ||
| 5 | 0.5 | 60 | ||
| 3 | 0.5 | 60 | ||
| 10 | 1 | 60 | ||
| 2 | 1 | 80 | ||
| 2 | 1 | 80 | ||
| 2 | 1.5 | (?) | ||
| 2 | 5 | 70 | ||
| 1 | 0.3 | 60 | ||
| 2 | 1.5 | N/A | ||
| 2 | 0.1 | 70 | ||
| 1 | 0.1 | 70 | ||
| 1 | 0.2 | N/A | ||
| 5 | 2 | N/A | ||
| 3 | 0.2 | N/A | ||
| 5 | 1 | N/A | ||
| 2 | 1 | 80 | ||
| 2 | 1 | N/A | ||
| 10 | 1 | N/A | ||
| 5 | 0.3 | N/A | ||
| 1 | 0.1 | 70 | ||
| 2 | 0.5 | 80 | ||
| 1 | 1 | N/A | ||
| 2 | 0.1 | 70 | ||
| 2 | 0.5 | 80 | ||
| 2 | 0.2 | N/A | ||
| 2 | 0.1 | N/A | ||
| 1 | 0.2 | 100 | ||
| 2 | 1 | 80 | ||
| 2 | 1 | N/A | ||
| 130 | 1 | N/A | ||
| 1 | 0.1 | 70 | ||
| 2 | 0.2 | 70 |